Центры субъектов | Контрольные сроки |
Город куда | Рабочие дни |
Абакан | 8 |
Анадырь | 14 |
Архангельск | 5 |
Астрахань | 6 |
Барнаул | 7 |
Белгород | 5 |
Биробиджан | 14 |
Благовещенск | 14 |
Брянск | 4 |
Великий Новгород | 4 |
Владивосток | 10 |
Владикавказ | 6 |
Владимир | 4 |
Волгоград | 3 |
Вологда | 4 |
Воронеж | 3 |
Горно-Алтайск | 9 |
Грозный | 9 |
Екатеринбург | 4 |
Иваново | 4 |
Ижевск | 4 |
Иркутск | 8 |
Йошкар-Ола | 6 |
Казань | 3 |
Калининград | 9 |
Калуга | 4 |
Кемерово | 7 |
Киров | 5 |
Кострома | 4 |
Краснодар | 3 |
Красноярск | 6 |
Курган | 6 |
Курск | 4 |
Кызыл | 10 |
Липецк | 5 |
Магадан | 14 |
Магас | 5 |
Майкоп | 5 |
Махачкала | 8 |
Москва | 3 |
Мурманск | 6 |
Нальчик | 7 |
Нарьян-Мар | 6 |
Нижний Новгород | 1 |
Новосибирск | 5 |
Омск | 5 |
Орел | 5 |
Оренбург | 6 |
Пенза | 4 |
Пермь | 4 |
Петрозаводск | 4 |
Петропавловск- Камчатский |
16 |
Псков | 5 |
Ростов-на-Дону | 3 |
Рязань | 4 |
Салехард1 | 6 |
Самара | 3 |
Санкт-Петербург | 3 |
Саранск | 4 |
Саратов | 5 |
Севастополь | 9 |
Симферополь | 8 |
Смоленск | 4 |
Ставрополь | 5 |
Сыктывкар | 6 |
Тамбов | 4 |
Тверь | 4 |
Томск | 7 |
Тула | 4 |
Тюмень | 6 |
Улан-Удэ | 12 |
Ульяновск | 5 |
Уфа | 3 |
Хабаровск | 11 |
Ханты-Мансийск | 10 |
Чебоксары | 5 |
Челябинск | 5 |
Черкесск | 7 |
Чита | 16 |
Элиста | 7 |
Южно-Сахалинск | 10 |
Якутск | 7 |
Ярославль | 4 |